Loại hàng | |||||
---|---|---|---|---|---|
Điểm đến | Bao nhỏ | Bao lớn | Thùng nhỏ | Thùng lớn | Điểm giao nhận |
Trung Lương - Long An | 3.000 | 4.000 | 15.000 | 30.000 | Giao hàng trên Quốc Lộ 1A |
Vĩnh Long | 3.000 | 4.000 | 15.000 | 30.000 | Giao hàng trên Quốc Lộ 1A |
Bến Tre | 4.500 | 5.500 | 25.000 | 45.000 | Giao hàng tận nơi |
Trà Vinh | 5.000 | 6.000 | 35.000 | 50.000 | Giao hàng tận nơi |
Cần Thơ | 3.500 | 4.000 | 20.000 | 40.000 | Giao hàng trên Quốc Lộ 1A |
Sóc Trăng | 3.500 | 4.500 | 20.000 | 40.000 | Giao hàng trên Quốc Lộ 1A |
Bạc Liêu | 3.500 | 4.500 | 25.000 | 45.000 | Giao hàng trên Quốc Lộ 1A |
Vĩnh Châu | 4.000 | 4.500 | 25.000 | 45.000 | Giao hàng trên Quốc Lộ 1A |
Thành Phố Cà Mau | 3.500 | 5.000 | 25.000 | 45.000 | Giao hàng trên Quốc Lộ 1A |
Huyện Năm Căn & Đầm Cùng | 4.500 | 5.500 | 30.000 | 50.000 | Giao hàng trên Quốc Lộ 1A | Huyện: Đầm Dơi, Thới Bình, Ngọc Hiển, Phú Tân, Trần Văn Thời | 0 | 0 | 35.000 | 65.000 | Giao hàng tận nơi |
Hà Tiên | 3.500 | 5.000 | 35.000 | 60.000 | Giao hàng trên Quốc Lộ 1A |
Loại xe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Điểm đến | 1 tấn | 1.4 tấn | 2.5 tấn | 3 tấn | 3.5 tấn | 5 tấn | 6 tấn |
Lagi - Bình Thuận | 2.800.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | 5.600.000 |
Vũng Tàu | 3.500.000 | 3.700.000 | 4.100.000 | 4.200.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.300.000 |
Đồng Nai | 3.600.000 | 3.800.000 | 4.100.000 | 4.200.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 6.300.000 |
Hồ Chí Minh | 3.600.000 | 3.800.000 | 4.300.000 | 4.400.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Long An | 3.800.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.600.000 | 5.000.000 | 5.800.000 | 6.800.000 |
Tiền Giang | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.700.000 | 4.800.000 | 5.400.000 | 6.400.000 | 7.400.000 |
Bến Tre | 4.200.000 | 4.400.000 | 5.000.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Trà Vinh & Cần Thơ | 4.700.000 | 4.900.000 | 5.800.000 | 5.900.000 | 6.400.000 | 7.300.000 | 8.300.000 |
Sóc Trăng & Đồng Tháp | 5.100.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.700.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
Bạc Liêu | 5.400.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.800.000 | 9.800.000 |
Thành Phố Cà Mau | 5.400.000 | 6.000.000 | 7.200.000 | 7.300.000 | 7.900.000 | 9.800.000 | 10.800.000 |
Các huyện Cà Mau | 5.700.000 | 6.300.000 | 7.500.000 | 7.600.000 | 8.200.000 | 10.300.000 | 11.300.000 |
Huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau | 5.900.000 | 6.500.000 | 7.700.000 | 7.800.000 | 8.500.000 | 10.600.000 | 11.600.000 |
Kiên Giang | 5.400.000 | 6.000.000 | 7.200.000 | 7.300.000 | 7.900.000 | 9.800.000 | 10.800.000 |
Loại xe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Điểm đến | 1 tấn | 1.4 tấn | 2.5 tấn | 3 tấn | 3.5 tấn | 5 tấn | 6 tấn |
Cam Ranh - Sân bay | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Nha Trang | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.900.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Ninh Hòa - Vạn Giã | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Đầm Môn | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 5.200.000 |
Phú Yên | 3.200.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.300.000 | 6.300.000 |
Bình Định | 4.900.000 | 5.000.000 | 5.800.000 | 5.900.000 | 6.500.000 | 7.200.000 | 8.200.000 |
Quảng Ngãi | 5.600.000 | 5.700.000 | 6.500.000 | 6.600.000 | 7.100.000 | 8.200.000 | 9.200.000 |
Quảng Nam | 6.000.000 | 6.200.000 | 7.100.000 | 7.200.000 | 7.600.000 | 8.700.000 | 9.700.000 |
Đà Nẵng | 6.400.000 | 6.500.000 | 7.400.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 9.100.000 | 10.100.000 |
Huế | 7.000.000 | 7.200.000 | 8.500.000 | 8.600.000 | 9.200.000 | 11.600.000 | 12.600.000 |
Quảng Trị | 7.800.000 | 8.000.000 | 9.400.000 | 9.500.000 | 10.200.000 | 13.300.000 | 14.300.000 |
Quảng Bình | 8.500.000 | 8.800.000 | 10.900.000 | 11.000.000 | 11.700.000 | 14.300.000 | 15.300.000 |
Hà Tĩnh | 10.900.000 | 11.100.000 | 12.500.000 | 12.800.000 | 13.900.000 | 17.300.000 | 18.300.000 |
Nghệ An | 12.900.000 | 13.100.000 | 15.500.000 | 15.900.000 | 17.400.000 | 18.800.000 | 19.800.000 |
Thanh Hóa | 13.600.000 | 13.800.000 | 16.500.000 | 16.800.000 | 18.700.000 | 19.800.000 | 20.800.000 |
Ninh Bình | 14.400.000 | 14.900.000 | 18.000.000 | 18.500.000 | 19.700.000 | 20.800.000 | 21.800.000 |
Hải Phòng | 16.500.000 | 16.900.000 | 20.200.000 | 20.800.000 | 22.400.000 | 25.800.000 | 26.800.000 |
Quảng Ninh | 16.400.000 | 16.700.000 | 19.000.000 | 19.200.000 | 20.700.000 | 22.300.000 | 23.300.000 |
Thái Bình | 14.900.000 | 15.100.000 | 18.500.000 | 18.800.000 | 19.900.000 | 21.000.000 | 22.000.000 |
* Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT).
* Chúng tôi có thể phụ thu đối với phí phà, bến bãi trong trường hợp địa điểm nhận & giao hàng dẫn tới phát sinh.
* Đối với các địa điểm nằm ngoài danh sách trên, chúng tôi tiến hành phụ thu tùy thuộc vào khoảng cách.
Trên 10 năm kinh nghiệm
Khách hàng
Tỉnh thành
Chuyến mỗi ngày