Điểm xuất phát | Điểm đến | Số điện thoại | Hình thức gởi hàng |
---|---|---|---|
Khánh Hòa - Ninh Thuận | Chợ Giá Rai - Bạc Liêu | 0933 221 667 | Nhận hàng tận nơi khu vực nội ô thành phố Cam Ranh |
Ninh Thuận - Ninh Hải | Các tỉnh Nam Bộ | 0979 787 777 | Gởi hàng tại chi nhánh hoặc nhận hàng tận nơi khu vực Mỹ Tường |
Ninh Thuận - Phú Thọ | Các tỉnh Nam Bộ | 0908 612 667 | Nhận hàng tận nơi khu vực Phú Thọ |
Ninh Thuận - Cà Ná | Các tỉnh Nam Bộ | 0908 220 667 | Nhận hàng tận nơi khu vực Cà Ná |
Các tỉnh Nam Bộ | Nha Trang, Ninh Hòa - Khánh Hòa Sông Cầu - Phú Yên |
0977 722 777 | Nhận hàng tận nơi |
Loại hàng | |||||
---|---|---|---|---|---|
Điểm đến | Bao nhỏ | Bao lớn | Thùng nhỏ | Thùng lớn | Điểm giao nhận |
Trung Lương - Long An | 3.000 | 4.000 | 25.000 | 45.000 | Giao hàng trên Quốc Lộ 1A |
Vĩnh Long | 3.000 | 4.000 | 25.000 | 45.000 | Giao hàng trên Quốc Lộ 1A |
Bến Tre | 4.700 | 5.700 | 37.000 | 65.000 | Giao hàng tận nơi |
Trà Vinh | 5.000 | 6.000 | 50.000 | 72.000 | Giao hàng tận nơi |
Cần Thơ | 3.500 | 4.000 | 30.000 | 55.000 | Giao hàng trên Quốc Lộ 1A |
Sóc Trăng | 3.500 | 4.500 | 30.000 | 55.000 | Giao hàng trên Quốc Lộ 1A |
Bạc Liêu | 3.500 | 4.500 | 35.000 | 60.000 | Giao hàng trên Quốc Lộ 1A |
Vĩnh Châu | 4.000 | 4.500 | 40.000 | 70.000 | Giao hàng tận nơi (hàng bao giao trên quốc lộ 1A) |
Trần Đề, Long Phú, Mỹ Thanh 2 Cù Lao Dung |
40.000 45.000 |
70.000 75.000 |
Giao hàng tận nơi | ||
Thành Phố Cà Mau | 3.500 | 5.000 | 35.000 | 60.000 | Giao hàng trên Quốc Lộ 1A |
Huyện Năm Căn & Đầm Cùng | 4.500 | 5.500 | 43.000 | 68.000 | Giao hàng trên Quốc Lộ 1A |
Huyện: Đầm Dơi, Thới Bình, Ngọc Hiển, Phú Tân, Trần Văn Thời | 48.000 | 82.000 | Giao hàng tận nơi | ||
Miệt Thứ | 3.000 | 4.000 | 43.000 | 73.000 | Giao hàng trên Quốc Lộ 1A |
Hà Tiên | 3.500 | 5.000 | 48.000 | 78.000 | Giao hàng trên Quốc Lộ 1A |
Loại xe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Điểm đến | 1 tấn 75 Thùng |
1.4 tấn 100 Thùng |
2.5 tấn 150 Thùng |
3 tấn 200 Thùng |
3.5 tấn 260 Thùng |
5 tấn 350 Thùng |
6 tấn 420 Thùng |
La Gi | 3.500.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 4.600.000 | 4.900.000 | 7.300.000 | 7.900.000 |
Vũng Tàu | 4.200.000 | 4.400.000 | 5.100.000 | 5.400.000 | 5.900.000 | 7.200.000 | 8.600.000 |
Đồng Nai | 4.300.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 | 5.900.000 | 6.900.000 | 8.600.000 |
Thành phố Hồ Chí Minh | 4.400.000 | 4.600.000 | 5.300.000 | 5.600.000 | 6.100.000 | 7.400.000 | 8.800.000 |
Long An | 4.600.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 5.800.000 | 6.200.000 | 7.700.000 | 9.100.000 |
Tiền Giang | 4.800.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 8.300.000 | 9.600.000 |
Bến Tre | 5.000.000 | 5.400.000 | 6.200.000 | 6.400.000 | 6.900.000 | 8.900.000 | 10.300.000 |
Trà Vinh & Cần Thơ | 5.500.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 7.100.000 | 7.600.000 | 9.200.000 | 10.600.000 |
Sóc Trăng & Đồng Tháp | 5.900.000 | 6.100.000 | 7.200.000 | 7.300.000 | 7.900.000 | 9.900.000 | 11.300.000 |
Bạc Liêu | 6.200.000 | 6.400.000 | 7.500.000 | 7.600.000 | 8.100.000 | 10.600.000 | 12.000.000 |
Thành Phố Cà Mau | 6.300.000 | 6.900.000 | 8.300.000 | 8.500.000 | 9.200.000 | 11.700.000 | 13.100.000 |
Các huyện Cà Mau | 6.600.000 | 7.200.000 | 8.700.000 | 8.900.000 | 9.500.000 | 12.200.000 | 13.600.000 |
Huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau | 6.800.000 | 7.400.000 | 8.900.000 | 9.100.000 | 9.800.000 | 12.500.000 | 13.900.000 |
Kiên Giang | 6.200.000 | 6.800.000 | 8.000.000 | 8.100.000 | 8.700.000 | 10.700.000 | 13.100.000 |
* Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT).
* Quy cách đóng gói được áp dụng với sản phẩm tôm giống.
Đối với các sản phẩm không cùng quy cách đóng gói, quý khách vui lòng liên hệ chi nhánh để được tư vấn cụ thể.
Trong một số trường hợp, chi nhánh chỉ có thể thông báo giá cước sau khi thấy được rõ kiện hàng, mong quý khách thông cảm.
* Chúng tôi có thể phụ thu đối với phí phà, bến bãi trong trường hợp địa điểm nhận & giao hàng dẫn tới phát sinh.
* Đối với các địa điểm giao hàng nằm ngoài danh sách trên, chúng tôi tiến hành phụ thu tùy thuộc vào khoảng cách.
Trên 10 năm kinh nghiệm
Khách hàng
Tỉnh thành
Chuyến mỗi ngày