Điểm xuất phát | Điểm đến | Số điện thoại | Hình thức gởi hàng |
---|---|---|---|
Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Hải | Các tỉnh miền Trung | 0979 78 7777 | Nhận hàng tận nơi |
Ninh Thuận - Chi nhánh Phú Thọ | Các tỉnh miền Trung | 0908 612 667 | Nhận hàng tận nơi |
Ninh Thuận - Chi nhánh Cà Ná | Các tỉnh miền Trung | 0908 220 667 | Nhận hàng tận nơi |
Các tỉnh miền Trung | Ninh Thuận | 0979 78 7777 0908 612 667 |
Nhận hàng tận nơi |
Loại hàng | |||||
---|---|---|---|---|---|
Điểm đến | Thùng nhỏ (giao Quốc lộ 1A) |
Thùng lớn (giao Quốc lộ 1A) |
Hàng bao (giao Quốc lộ 1A) |
Thùng nhỏ (giao tận nơi) |
Thùng lớn (giao tận nơi) |
Ninh Hòa | 30.000 | 50.000 | 3.500 | 35.000 | 60.000 |
Tuy Hòa - Phú Yên | 40.000 | 60.000 | 4.000 | 45.000 | 70.000 |
Bình Định | 45.000 | 70.000 | 4.500 | 50.000 | 80.000 |
Quảng Ngãi | 50.000 | 80.000 | 5.500 | 55.000 | 85.000 |
Quảng Nam | 55.000 | 90.000 | 6.000 | 60.000 | 95.000 |
Đà Nẵng | 60.000 | 100.000 | 6.000 | 65.000 | 110.000 |
Huế | 70.000 | 120.000 | 7.000 | 80.000 | 130.000 |
Quảng Trị | 85.000 | 140.000 | 95.000 | 150.000 |
*Trường hợp cùng 1 tỉnh bỏ hàng nhiều địa điểm khác nhau: các địa điểm cách nhau từ 50km - 80km phụ thu thêm 400.000 tiền dầu, cách nhau trên 80km phụ thu thêm 600.000 tiền dầu.
Loại xe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Điểm đến | 1 tấn 75 Thùng |
1.4 tấn 100 Thùng |
2.5 tấn 150 Thùng |
3 tấn 200 Thùng |
3.5 tấn 260 Thùng |
5 tấn 350 Thùng |
6 tấn 420 Thùng |
Cam Ranh - Sân bay | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.000.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 5.400.000 |
Nha Trang | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 3.400.000 | 3.700.000 | 4.400.000 | 5.500.000 |
Ninh Hòa - Vạn Giã | 2.600.000 | 2.900.000 | 3.600.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.800.000 |
Đầm Môn | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.800.000 | 3.900.000 | 4.400.000 | 5.100.000 | 6.300.000 |
Phú Yên | 4.000.000 | 4.400.000 | 4.900.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.600.000 | 7.800.000 |
Bình Định | 5.700.000 | 5.800.000 | 6.800.000 | 6.900.000 | 7.700.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
Quảng Ngãi | 6.600.000 | 6.700.000 | 7.700.000 | 7.800.000 | 8.300.000 | 10.100.000 | 11.500.000 |
Quảng Nam | 7.200.000 | 7.400.000 | 8.300.000 | 8.400.000 | 9.200.000 | 10.400.000 | 11.400.000 |
Đà Nẵng | 7.600.000 | 7.700.000 | 8.600.000 | 8.700.000 | 9.200.000 | 10.800.000 | 12.200.000 |
Huế | 8.000.000 | 8.200.000 | 9.500.000 | 9.600.000 | 10.200.000 | 13.300.000 | 14.500.000 |
Quảng Trị | 9.000.000 | 9.200.000 | 10.600.000 | 11.000.000 | 11.500.000 | 15.200.000 | 17.000.000 |
Quảng Bình | 9.700.000 | 10.000.000 | 11.500.000 | 12.500.000 | 13.000.000 | 16.100.000 | 17.500.000 |
Hà Tĩnh | 12.200.000 | 12.300.000 | 13.800.000 | 14.200.000 | 15.500.000 | 20.300.000 | 20.800.000 |
Nghệ An | 14.300.000 | 14.500.000 | 16.900.000 | 17.300.000 | 18.800.000 | 21.000.000 | 22.200.000 |
Thanh Hóa | 14.800.000 | 15.000.000 | 17.800.000 | 18.100.000 | 20.200.000 | 21.900.000 | 23.300.000 |
Ninh Bình | 15.600.000 | 16.100.000 | 19.300.000 | 19.900.000 | 21.300.000 | 23.000.000 | 24.500.000 |
* Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT).
* Chúng tôi có thể phụ thu đối với phí phà, bến bãi trong trường hợp địa điểm nhận & giao hàng dẫn tới phát sinh.
* Đối với các địa điểm nằm ngoài danh sách trên, chúng tôi tiến hành phụ thu tùy thuộc vào khoảng cách.
Trên 10 năm kinh nghiệm
Khách hàng
Tỉnh thành
Chuyến mỗi ngày